نقد و بررسی اجمالی
اندازه ها بدون احتساب کشسانی می باشد.
1تا2 سانتیمتر احتمال خطا وجود دارد
M مناسب سایز 34/36
L مناسب سایز 40/38
XL مناسب 42/40
| M | L | XL | |
| عرض سینه | 38 | 39 | 40 |
| عرض کمر | 31 | 33 | 35 |
| قد | 46 | 48 | 50 |
| M | L | XL | |
| عرض کمر | 27 | 32 | 36 |
| عرض ران | 20 | 21 | 22 |
| قد | 36 | 37 | 38 |




















