نقد و بررسی اجمالی
تمامی سایز ها +/- 1 سانتی متر احتمال خطا دارد.
اندازه ها بدون احتساب کش است.
اندازه ها به سانتی متر برای یک طرف کار است
| S | M | L | XL | |
| عرض سینه | 35 | 36 | 38 | 39 |
| عرض کمر | 29 | 32 | 33 | 36 |
| S | M | L | XL | |
| عرض کمر | 28 | 32 | 33 | 35 |
| عرض ران | 20 | 21 | 23 | 23 |
| قد لگ | 40 | 41 | 42 | 42 |






