نقد و بررسی اجمالی
1تا 2 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد
| M | L | XL | |
| عرض کمر | 33 | 33 | 34 |
| عرض ران | 31 | 33 | 34 |
| قد شلوار | 110 | 110 | 112 |
سایز تیشرت
| M | L | XL | |
| عرض سینه | 58 | 60 | 64 |
| عرض کمر | 55 | 58 | 61 |
| قد | 66 | 67 | 68 |
1تا 2 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد
| M | L | XL | |
| عرض کمر | 33 | 33 | 34 |
| عرض ران | 31 | 33 | 34 |
| قد شلوار | 110 | 110 | 112 |
سایز تیشرت
| M | L | XL | |
| عرض سینه | 58 | 60 | 64 |
| عرض کمر | 55 | 58 | 61 |
| قد | 66 | 67 | 68 |
| سایر مشخصات | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||